CHI TIẾT
BẢNG GIÁ PHÒNG – 2026
| Loại phòng | Sức chứa | Thứ | Thấp điểm (VND) |
Cao điểm (VND) (18/03-29/04) |
Lễ/Tết (VND) (30/04; 01/05; 31/08; 1,2/09/2026) |
| Suite Double with Bathtub | 2 khách | CN–T5 | 1.495.000 | 2.070.000 | 3.220.000 |
| T6–T7 | 1.840.000 | 2.875.000 | |||
| Suite Family with River View | 2 khách | CN–T5 | 1.495.000 | 2.070.000 | 2.875.000 |
| T6–T7 | 1.840.000 | 2.415.000 | |||
| 4 khách | CN–T5 | 1.725.000 | 2.530.000 | 3.450.000 | |
| T6–T7 | 2.070.00 | 2.990.000 | |||
| Deluxe Room with Balcony | 2 khách | CN–T5 | 805.000 | 1.045.000 | 1.725.000 |
| T6–T7 | 1.150.000 | 1.495.000 | |||
| Deluxe Twin Mountain View Window |
2 khách | CN–T5 | 920.000 | 1.150.000 | 1.725.000 |
| T6–T7 | 1.150.000 | 1.495.000 | |||
| Deluxe Twin with Balcony | 2 khách | CN–T5 | 1.150.000 | 1.495.000 | 1.955.000 |
| T6–T7 | 1.380.000 | 1.725.000 | |||
| Deluxe Twin with Garden View | 2 khách | CN–T5 | 1.380.000 | 1.840.000 | 2.415.000 |
| T6–T7 | 1.725.000 | 2.185.000 | |||
| Deluxe Room VIP | 2 khách | CN–T5 | 1.380.000 | 1.840.000 | 2.875.000 |
| T6–T7 | 1.725.000 | 2.300.000 | |||
| Bungalow – Garden View | 2 khách | CN–T5 | 1.265.000 | 1.380.000 | 2.300.000 |
| T6–T7 | 1.495.000 | 1.725.000 |
BAO GỒM VÀ KHÔNG BAO GỒM
BAO GỒM VÀ KHÔNG BAO GỒM đang cập nhật.
CÁC CHÍNH SÁCH
CÁC CHÍNH SÁCH đang cập nhật.